|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 携帯用プロジェクター | ネイティブ解像度: | 1280*720 (1080P対応) |
|---|---|---|---|
| 輝度: | 160 ANSI ルーメン (3000 ルーメン) | アスペクト比: | 4:3/16:9 |
| ランプの寿命: | >30,000時間 | 画面サイズ: | 40~120インチ |
| ハイライト: | プロジェクター120インチのDLPレーザー,セリウム720pの携帯用プロジェクター,携帯用プロジェクター120インチの720pの |
||
製品の説明
120インチ DLPレーザープロジェクター - CE 720p ポータブルプロジェクター
LED LCDテクノロジーを採用したビジネスおよびホームシアター向け720Pポータブルプロジェクター。高度な接続オプションを備えています。
主な特徴
- 1080Pビデオコンテンツ対応
- Bluetooth DSPサウンド品質向上
- 3000ルーメンの明るさ出力
- 4インチLCD @ 8桁LTPSパネル技術
- ±15度台形補正
- 内蔵Wi-Fi接続
- DSP処理付きデュアル5Wスピーカー
- 内蔵Bluetoothスピーカー機能
技術仕様
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| オペレーティングシステム | マルチメディア |
| 投影技術 | 4インチLCD @ 8桁LTPSパネル |
| 投影光源 | LED (55ワットLEDランプ) |
| ネイティブ解像度 | 1280 × 720 (1080P対応) |
| 明るさ | 160 ANSIルーメン (3000ルーメン) |
| アスペクト比 | 4:3 / 16:9 |
| 色再現性 | 1670万色 |
| コントラスト比 | 600:1 @ FoFo, 2000:1 @ max |
| ランプ寿命 | > 30,000時間 |
| 投影レンズ | マニュアルフォーカス |
| 画面サイズ | 40-120インチ |
| 投影距離 | 1.3 - 4メートル |
| スローレシオ | 1.4:1 |
| 台形補正 | ±15度 (手動) |
| スピーカーシステム | 5Wスピーカー × 2 (DSP付き) |
| 電源入力 | AC 100~250V, 50~60Hz |
| 消費電力 | 55W |
| 正味重量 | 1.7kg |
| 総重量 | 2.7kg |
| 寸法 (長さ×幅×高さ) | 198mm × 125mm × 162mm |
接続とポート
| 入力ポート | 出力ポート |
|---|---|
|
HDMI入力 × 2 (DVD、セットトップボックス用) ノートパソコン用HDMI USB × 2 AV入力 × 1 Bluetooth |
3.5mmオーディオ出力 × 1 |
パッケージ内容
- プロジェクター BBC2 × 1
- ユーザーマニュアル × 1
- 電源ケーブル × 1
- IRリモコン × 1
- 3-in-1 AVケーブル × 1
- HDMIケーブル × 1
梱包情報
| カラーボックスサイズ | 22cm × 23cm × 25cm |
| カートンあたりのユニット数 | マスターカートンあたり8個 |
| カートンあたりの総重量 | 22kg |
| マスターカートンサイズ | 52.0 × 40.5 × 56.5cm |
製品画像
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい




総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー