65インチインタラクティブフラットパネル 最新Androidタッチスクリーンディスプレイ(カメラ&マイク付き)
商品の詳細:
| 起源の場所: | シェンゼン,中国 |
| ブランド名: | iBoard or OEM |
| 証明: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| モデル番号: | TE-YL6-65 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 5個 |
|---|---|
| 価格: | USD450-900 per piece |
| パッケージの詳細: | カートンパッケージ、木製ケースまたは木製の木枠オプション |
| 受渡し時間: | 15〜30日 |
| 支払条件: | T/T,L/C |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの10000単位 |
|
詳細情報 |
|||
| タッチテクノロジー: | 赤外線 | タッチポイント: | 20/50 タッチポイント |
|---|---|---|---|
| 解決: | 3840*2160 | 正確さ: | 2mm |
| タッチメソッド: | 指または不透明なオブジェクト | 応答時間: | 5ms |
| オペレーティング·システム: | アンドロイド/Windows/Linux/Mac | インストール: | 壁に取り付けられた、モバイルスタンド(オプション) |
| アプリケーション: | 会議、教育、オフィスでのプレゼンテーション | 材料: | アルミニウム合金フレーム |
| アスペクトラジオ: | 16:9 | インタフェース: | USB,VGA,RS232,HDMI,DP... 携帯は,何で使ってるの? |
| 画面サイズ: | 65 "、75"、86 "、98" | マルチタッチ: | 50 ポイント まで |
| 出荷方法: | 海上輸送航空貨物トラックの貨物 | 保証: | 1年、最大3年 |
| 電源: | AC 100-240V、50/60Hz | モバイルスタンド: | オプション |
| 色: | 黒またはOEM | カメラ: | 内蔵 48MP、または外部 USB カメラ |
| マイクロフォン: | オプションの内蔵8アレイマイク | ||
| ハイライト: | 3840x2160相互フラット パネル,65" Micの相互フラット パネル,アルミ合金の相互タッチ画面 |
||
製品の説明
65インチインタラクティブフラットパネルディスプレイ
カメラとマイク付きの最新Androidインタラクティブホワイトボード
インタラクティブマルチタッチスクリーンホワイトボードの説明
YL6シリーズ
新設計モデル、 内蔵カメラとマイク、優れた外観と広い視野角で、プレゼンテーションに新しい視覚体験をもたらします。
黒または黒、シルバーグレーから選択可能。
利用可能なサイズ65/75/86、98インチ用
高速かつ高精度な赤外線マルチタッチ、スムーズな書き込みと便利な指ジェスチャー消去。内蔵HD遠隔会議システム、最大4つの遠隔会議デバイスが会議に参加できます。モバイルデバイスで会議記録を共有するために、ホワイトボードソフトウェアのQRコードをスキャンすることをサポートしています。
当社の利点
-無料のホワイトボードソフトウェアを使用すると、プレゼンテーション、注釈、またはトレーニングに最適です。
-独自のR&Dチーム、便利で時間効率の良いOEMサービス。
-優れたアフターサービス。
-迅速なリードタイム。
-多くの証明書。
-無料の独自のスタイルホワイトボードソフトウェア。
![]()
![]()
タッチスクリーンディスプレイの仕様
| モデル | TE-YL6-65 | TE-YL6-75 | TE-YL6-86 | |
| ディスプレイバックライト | D-LEDバックライト | |||
| 解像度 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| 明るさ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| コントラスト | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| 画面サイズ(mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |||
| 視野角 | 178° | |||
| 画面モード | 16:9/4:3/ドットtoドット/フルスクリーン | |||
| 色深度 | 10ビット、10.7億色 | 10ビット、10.7億色 | 10ビット、10.7億色 | |
| パネル応答時間 | 8ms | 8ms | 8ms | |
| サポート解像度 | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
| Android仕様 | 最新のAndroid | |||
| RAM: 4/8/16/32 GB | ||||
| ストレージ: 32/64/128/256/512 GB | ||||
| I/Oポート | 詳細な仕様については、お問い合わせください | |||
| フロントボタン | 電源、または8/11ボタン | |||
| 内蔵カメラ | 48メガピクセル | |||
| 内蔵マイク | 8アレイ内蔵マイク | |||
| 電圧 | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| 電力範囲 | スタンバイ電力<1W | スタンバイ電力<1W | スタンバイ電力<1W | |
| 定格電力<230W | 定格電力<350W | 定格電力<415W | ||
コンテナ参照用
| 65" | 75" | 86" | |
| 20FEET | 96 PCS | 43/85 PCS | 32 PCS |
| 40HQ | 204 PCS | 176 PCS | 67/ 134 PCS |
この製品の詳細を知りたい






