詳細情報 |
|||
タイプ: | 赤外線,容量,インタラクティブなフラットパネル,LCDタッチスクリーン | インターフェイスタイプ: | USB,D-Sub,DVI,シリアル,VGA,HDMI,DPなど |
---|---|---|---|
解決: | 3840*2160 | 画面サイズ: | 65インチ 75インチ 86インチ 98インチ |
製品名: | インタラクティブなタッチパネル,LCDスマートボード | タッチポイント: | 10ポイント,カスタマイズできます,1~20ポイント,20ポイント,32ポイント,40ポイント |
色: | 黒,黒/白/金/カスタマイズ可能,銀/黒 | 応用: | 教育,会議,ホーム,訓練,教育 |
オペレーティング·システム: | WIN2000/XP/Vista/7/8以上 アンドロイド80Android 5.0+Win7/10 オプション Vista Android+Win7/10 オプション | CPU: | A73*2+A53*2 |
GPU: | マリ-G51 | 輝度: | 350cd/m2 |
インタフェース: | USB、VGA、RS232、HDMI | 保証: | 1年 |
材料: | アルミニウム合金フレーム | 表示角度: | 178° (H) /178° (V) |
画面タイプ: | LED、LCD | 関数: | プロジェクター タブレット テーブルのPC テレビ |
アスペクトラジオ: | 16:10、16:9 ... | 画面サイズ: | 65 "、75"、86 "、98" |
マルチタッチ: | 最大40ポイント | ホットキー: | 両側のホットキー |
出荷方法: | 海上輸送航空貨物トラックの貨物 | タッチポイント: | 20ポイント |
電源: | AC 100-240V、50/60Hz | 操作システム: | andriod/windows/linux/mac.etc。 |
正確さ: | 2mm | モバイルスタンド: | オプション |
色: | 黒またはOEM |
製品の説明
IRインタラクティブタッチパネル 65" 75" 86" 98" スマート教室向け
Ⅰ. インタラクティブタッチパネルの説明
IRインタラクティブタッチパネルは、LCDディスプレイを介して電子ファイルにアクセスし、操作できるコンピュータ駆動デバイスです。インタラクティブLCDはUSBでコンピュータに接続され、コンピュータはビデオケーブルでLCDに接続されます。インタラクティブスクリーン、インタラクティブホワイトボード、スマートホワイトボード、タッチスクリーンディスプレイ、タッチモニター、LEDタッチモニター、タッチインタラクティブディスプレイ、インタラクティブフラットパネルディスプレイ、タッチスクリーンなどとして知られています。
当社は強力な研究開発チームを持っており、当社のインタラクティブタッチパネルは独自に開発および製造されており、LEDディスプレイ、コンピュータ、スピーカー、電子ホワイトボード、テレビなどの機能を1つに統合しています。
II. 当社の強み:
インタラクティブフラットパネルおよびデジタルインタラクティブホワイトボードのOEM/ODM製造における14年の経験
世界80カ国以上に製品を販売
独自開発の赤外線技術
ODM/OEMサポート
SKDサポート
カスタマイズされたサイズ
アフターサービスが容易
最短の納期
この分野での最高品質
最高の価値
II. 製品の利点の特徴
3辺ウルトラスリムベゼルで、ベゼル幅はわずか10mm、表示エリアの黒いエッジを追加すると、わずか20mmです。
非エアギャップ(ゼロギャップ)ガラス設計により、書き心地が非常に良く、実際の視野角が広くなります...
III. 仕様
モデル | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
ディスプレイバックライト | D-LEDバックライト | |||
解像度 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
明るさ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
コントラスト | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
画面サイズ(mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
アスペクト比 | 16:9 | |||
視野角 | 178° | |||
画面モード | 16:9/4:3/ドットtoドット/フルスクリーン | |||
色深度 | 10bit、10.7億色 | 10bit、10.7億色 | 10bit、10.7億色 | |
パネル応答時間 | 8ms | 8ms | 8ms | |
サポート解像度 | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Android仕様 |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
RAM: 4G | ||||
ストレージ: 32G | ||||
I/Oポート | 詳細な仕様については、お問い合わせください | |||
フロントボタン | 電源、ソース、メニュー、音量+、音量-、チャンネル+、チャンネル-、PC、ES、入力、ホーム | |||
内蔵カメラ | 8メガピクセル | |||
内蔵マイク | 4アレイ内蔵マイク | |||
電圧 | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
電力範囲 | スタンバイ電力<1W | スタンバイ電力<1W | スタンバイ電力<1W | |
定格電力<230W | 定格電力<350W | 定格電力<415W |
備考:仕様の詳細については、お問い合わせください。