デジタルサイネージ フロアスタンド K型 容量PCAP IRタッチ アンドロイド ウィンドウモニター Wifi HDMI USBポート リモコン 43 49 55 65 インチ USB WIFI ショッピングモール バー レストラン ストア メディアプレーヤー
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | iBoard |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | TE-CT-43 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| パッケージの詳細: | カートンパッケージ、木製の木枠または箱を備えたオプション |
| 受渡し時間: | 15-18営業日 |
| 支払条件: | T/T,L/C,現金 |
| 供給の能力: | 1か月あたり1000pcs |
|
詳細情報 |
|||
| サイズ: | 43/49/55/65/75インチ | 操作システム: | アンドロイド/Windows/モニター |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 65インチ デジタルシグネージ フロアスタンド,リモコン デジタル シグネージ 床スタンド,43インチ デジタルシグネージ フロアスタンド |
||
製品の説明
デジタルサイネージ フロアスタンド Kタイプ 容量PCAP IRタッチ アンドロイド 窓モニター Wifi HDMI USBポート リモコン 43 49 55 65 インチ ショッピングモール バー レストラン 店舗 メディアプレーヤー
![]()
仕様表:
| ディスプレイパネル | サイズ | 43インチ |
| 決議 | 1920年*1080年 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 爽やか な 頻度 | 60Hz | |
| 色を表示する | 16.7 M | |
| アクティブエリア | 940.896 (W) ×529.254 (H) mm | |
| コントラスト比 | 3000タイプは | |
| 視角 | 横 178°/垂直 178° | |
| バックライトユニット | LED | |
| ガラスの明るさ | 350 cd/m2 | |
| タッチスクリーン | 赤外線触覚 (10触覚点) | |
| PC仕様で組み込まれています | プロセッサ | インテル i5-10/11/12th 世代 |
| GPU | 10代目のIntel®プロセッサのためのIntel® UHDグラフィック | |
| RAM | DDR4 8GB | |
| SSD | 128GB | |
| I/O | HDMI IN x1,VGA IN x1,USB3.0x2,USB2.0x2,LAN in x1,ラインアウト x1,MIC in x1 | |
| 操作システム | Windows 10 | |
| 音声 | 音声チャンネル | ステレオ・ダブルチャンネル |
| スピーカー | 5W*2 | |
| パワー | 入力電圧 | 100-240V,50/60HZ |
| 定位電源 | 110W | |
| 物理仕様 | 寸法 L×W×H | 1014.2mm × 1070.1mm × 437.6mm |
| 環境条件 | 操作温度/湿度 | 作業温度:-5°C~+50°C 作業湿度:90% |
| IPレベル | IP55 | |
| 寿命 | LEDパネルの使用寿命 | 5万時間 |
サイズ:![]()
![]()
学校,ビジネスセンター,ゲームセンター,ショッピングモール,空港,銀行,病院,店舗,レストランなど
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい




総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー