|
詳細情報 |
|||
| 人間の特徴をもつ版: | 11 | DDR: | 8G |
|---|---|---|---|
| フラッシュ: | 64g | 名前: | 赤外線相互Whiteboard |
| カメラ: | 任意造られるか、または接続されるため | MIC: | 任意4MIC/6MIC/8MICとあるため |
| ソフトウェア: | Annoation 1 | 面のラジオ: | 16:1016歳9... ほら |
| インターフェース: | USB,VGA,RS232,HDMI | スクリーンサイズ: | "65",75",86",98" |
| マルチタッチ: | 40ポイントまで | ホットキー: | 2つのサイドホットキー |
| 輸送方式: | 海運 空運 貨物 トラック貨物 | トッチポイント: | 20ポイント |
| 保証: | 1 年 | 電源: | AC 100-240V 50/60Hz |
| 操作システム: | Android/Windows/Linux/Macなど | 精度: | 2mm |
| 移動式立場: | 選択可能 | 色: | 黒または OEM |
| ハイライト: | Whiteboardの赤外線相互アンドロイド11の多仕事赤外線相互Whiteboardの20points多タッチ画面のモニター,multi tasks Infrared Interactive Whiteboard,20points Multi Touch Screen Monitor |
||
製品の説明
Android 11 赤外線インタラクティブホワイトボードマルチタスクタッチスクリーンモニター
特徴:
1.一度に作業するマルチタスクウィンドウのサポート
2.マルチフィンガータッチ/ペン書き込みをサポート(最大20ポイント)
3. デュアル システム操作のサポート: WINDOWS/ANDROID/LINUX/MAC.etc.
4.カメラまたはマイクを内蔵するオプション
5. 一度に最大 1/4/9 画面をワイヤレスで共有するオプション
6.パッケージ/ロゴ/ソフトウェアで利用可能なOEM / ODM
| アイテム | ||
| アンドロイド版 | 11 | |
| CPU | A73*4+A53*4 @2.28G | |
| GPU | G52*8 | |
| DDR | 8G | |
| 閃光 | 64G | |
| フロント I/O | HDMI2.0 | x1 |
| USB3.0 | フォロー×3 | |
| タッチ USB | x1 | |
| タイプC | x1 | |
| OPS | OPS HDMI 2.0 | x1 |
| バック I/O | HDMI2.0 | x2 |
| VGA/オーディオ | x1 | |
| USB2.0 | x1 | |
| USB3.0 | x2 | |
| タッチ USB | x2 | |
| コサル | x1 | |
| イヤフォン | x1 | |
| TFカード | x1 | |
| RS232 | x1 | |
| RJ45 で | x1 | |
| RJ45 アウト | x1 | |
| マイク | x1 | |
| AV入力 | NC | |
| AV出力 | NC | |
| YPbPr | NC | |
| DP | x1 | |
| タイプC | x1 | |
| HDMI出力 | x1 | |
| その他 | スピーカー | 2x15W |
| ウッドファー | 15W | |
| ブルートゥース | 5.0 | |
| Wi-Fi | Wifi6 x1 5G×1 |
|
| インターネット | 100M/1000M |
の利点LCDスマートボード
1. 高輝度、高解像度のフル HD 液晶パネル。
2. 低反射率が 3% 未満の反射防止ガラス。
3. 低湿度および一定温度の内部システム環境により、LCD パネルが最適に機能します。
4.光センサーを使用すると、明るさを自動的に調整し、環境にやさしく、最大の省エネを実現します。
私たちについて:私たちは、3000平方メートル以上の中国の深センにある独自の生産センターと専門の研究開発部門を持っています。OEM /ODM サービスを受け入れます。また、当社の主力製品は、インタラクティブ ホワイトボード/ディスプレイ/タッチ フレーム/デジタル サイネージなどです。
![]()
国内外のショーにも出演。
![]()
よくある質問:
1.注文の納期は?
---通常は 15 ~ 18 営業日ですが、詳細な注文要件によって異なります。
2. あなたの製品は OEM/ODM を受け入れますか?
--はい、ロゴ/ソフトウェア/パッケージなどを受け入れます。
3.あなたの製品はどのような証明書を持っていますか?
--CE、FCC、ROHSなど。


