詳細情報 |
|||
名前: | 相互タッチ画面のモニター | サイド・バー: | と |
---|---|---|---|
ガラス: | 4mmの緩和されたガラス | 作動OS: | Mac/Linux/Windows/Andriod |
タッチポイント: | 1/2/4/6/10 | Andriod版: | 8.0/9.0 |
接続ポート: | USB2.0、USD3.0 | 適用: | 教室、オフィス、ビジネス、実験室、家族、等。 |
Transreenの共有: | 4つのスクリーンに | 前部キー: | 力の、の源の、メニュー、VOL+の、VOL.の、CH+の、CHの、のPCの、ESの、は、を家へ帰る書き入れる |
面のラジオ: | 16:1016歳9... ほら | インターフェース: | USB,VGA,RS232,HDMI |
スクリーンサイズ: | "65",75",86",98" | マルチタッチ: | 40ポイントまで |
ホットキー: | 2つのサイドホットキー | 輸送方式: | 海運 空運 貨物 トラック貨物 |
トッチポイント: | 20ポイント | 保証: | 1 年 |
電源: | AC 100-240V 50/60Hz | 操作システム: | Android/Windows/Linux/Macなど |
精度: | 2mm | 移動式立場: | 選択可能 |
色: | 黒または OEM | ||
ハイライト: | 86inch相互タッチ画面のモニター,緩和されたガラス相互タッチ画面のモニター,USB2.0相互タッチスクリーンのモニター |
製品の説明
相互タッチ画面のモニター65は75 86インチTYPE-Cの左舷棒ガラス遠隔ビデオ システムを和らげた
Hotlights:
1. 速く、容易な操作のための左右の着色されたサイド・バー
2. 複数の接触サポート:1/2/4/6/10ポイント
3. 接触技術:赤外線技術
4. オペレーティング システム:WINDOWS/ANDRIOD/MAC/LINUX
5. 適用:学校、教室、オフィス、会合、実験室、提示、家、等。
技術的なデータ:
モデル | TE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 |
表示サイズ | 1429.5*804.5mm | 1650.7*928.9mm | 1897*1068mm |
Andriod版 | 8.0/9.0 | ||
前部港 | 力、源、メニュー、VOL+、VOL.、CH+、CHのPC、ESは、入ったり、家へ帰る | ||
投入口 |
HDMI 2.0 x2;HDMI 1.4 x1;VGA x1;x1可聴周波のVGA;YPBPR x1;AV x1;
USB 3.0 x1;USB 2.0 x1;RJ45 x1;SDのカード読取り装置x1;接触USBポートx2;OPSスロットX 1;RS232 x1;USB2,0 (のために
アンドロイドおよびPC) x 3;表示ポートx1
|
||
出力ポート | AV x1;ヘッドホーン;SPDIF x1;HDMIの出力 | ||
ライト・モード | 指か不透明な目的 | ||
作動OS | LINUX/MAC/WINDOWS/ANDRIOD |
指定:
モデル | TE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 |
プロダクト サイズ | 1507.2*914.9*89mm | 1729.4*1040*89.2mm | 1975.6*1178.7*89.2mm |
決断 | 3840*2160 | ||
Sreenの共有 | サポート | ||
関係の港 | USB2.0、USD3.0 | ||
電圧 | AC (100~240) V-50/60HZ |
パッキングの細部:
モデル | TE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 |
パッキングのサイズ | 1646*240*1050mm | 1873*240*1204mm | 2120*240*1353mm |
N.W. | 42KGS | 55KGS | 71KGS |
G.W. | 55KGS | 71KGS | 94KGS |
パッキングの付属品 | 接触USB cable*1、HDMI cable*1の接触pen*2の電源cord*1、遠隔controller*1の保証card*1 |
利点
1. 高い明るさ、高い定義完全なHD lcdパネル;
2. 3%low refiectivityよりより少しの反refiectiveガラス;
3.低い湿気および一定した温度の内部のシステム環境はLCDのパネルが最上に行うようにする;
4。軽いセンサーによって、自動的に明るさ、環境の友好的な、最高の省エネを調節しなさい。
適用:
オフィス、教室、会合、実験室、提示、等。
米国について:
この製品の詳細を知りたい