55インチ 65インチ 75インチ 86インチ LED スマートスクリーン インタラクティブ フラットパネル オンライン 教室用
商品の詳細:
| 起源の場所: | シェンゼン,中国 |
| ブランド名: | iBoard or OEM |
| 証明: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| モデル番号: | TE-QS-** |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 10 |
|---|---|
| 価格: | USD700-USD1800 per pieces |
| パッケージの詳細: | カートンパッケージ |
| 受渡し時間: | 30日 |
| 支払条件: | T/T,L/C |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの10000単位 |
|
詳細情報 |
|||
| オペレーティングシステム: | アンドロイド80,+Win7/10 オプション | 最大電力消費量: | ≤ 240W |
|---|---|---|---|
| 製品名: | インタラクティブなタッチスクリーンテレビ,インタラクティブなタッチパネル,Lcdスマートボード | 色: | ブラック,ブラック/ホワイト/ゴールド/カスタマイズ可能 |
| インターフェース: | USB2.0/3 について0USB/RS232/I2C,AC,USB,HDMI | 材料: | アルミ合金フレーム |
| スクリーンタイプ: | LED、LCD | 決議: | 3840*2160 |
| インターフェースタイプ: | USB,D-Sub,DVI,シリアル,VGA,HDMI,DPなど | トッチポイント: | 20点か パーソナライズできる |
| 適用する: | 教育,会議,ホーム,訓練,教育 | 亮度: | 178° (H) /178° (V) |
| 面のラジオ: | 16:1016歳9... ほら | インターフェース: | USB,VGA,RS232,HDMI |
| スクリーンサイズ: | "65",75",86",98" | マルチタッチ: | 40ポイントまで |
| ホットキー: | 2つのサイドホットキー | ホットキー: | 2つのサイドホットキー |
| 輸送方式: | 海運 空運 貨物 トラック貨物 | 輸送方式: | 海運 空運 貨物 トラック貨物 |
| トッチポイント: | 20ポイント | 保証: | 1 年 |
| 電源: | AC 100-240V 50/60Hz | 電源: | AC 100-240V 50/60Hz |
| 操作システム: | Android/Windows/Linux/Macなど | 精度: | 2mm |
| 移動式立場: | 選択可能 | 色: | 黒または OEM |
| ハイライト: | 教室 LED スマートスクリーン,75インチの相互フラット パネル,86インチの相互フラット パネル |
||
製品の説明
Ⅰインタラクティブなフラットパネルディスプレイの説明
IRインタラクティブなフラットパネルディスプレイは,ユーザーがアクセスし,
インタラクティブなLCDは
ビデオケーブルでLCDに接続します ビデオケーブルでLCDに接続します
インタラクティブな画面,インタラクティブなホワイトボード,スマートホワイトボード,タッチスクリーンディスプレイ,
タッチモニター,LEDタッチモニター,タッチインタラクティブなディスプレイ,インタラクティブなフラットパネルディスプレイなど
II. わたしたち の 強み:
IFPDは独立して開発され,生産され,統合されています.
LEDディスプレイ,コンピュータ,スピーカー,電子ホワイトボード,TV,その他機能を1つに
開発した赤外線技術とホワイトボードソフトウェア
インタラクティブな平面パネルとインタラクティブなホワイトボード 過去19年間,私たちは高品質の
OEMとODM,最短の配達時間と便利な販売後のサービス,私たちの製品は販売されています
世界中80カ国以上です
QSシリーズは我々の最新デザインの インタラクティブなフラットパネルディスプレイの1つです
デザインが良く 市場でも人気があります
![]()
![]()
III 仕様
| モデル | TE-QS-55 | TTE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 |
| ディスプレイバックライト | D-LED バックライト | |||
| 決議 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| 亮度 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 |
| 対照性 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| スクリーンサイズ (mm) | 1210.6*682.4mm | 14285x803,5mm | 1650×928mm | 1895,04x1065,96mm |
| アスペクト比 | 16:9 | |||
| ビューアングル | 178° | |||
| スクリーンモード | 16:9/4:3/点から点/フルスクリーン | |||
| 色深さ | 10ビット,1.07Billion色 | 10ビット,1.07Billion色 | 10ビット,1.07Billion色 | 10ビット,1.07Billion色 |
| パネル応答時間 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| 決議を支持する | 4K 超高画質 3840×2160 | |||
|
Android 仕様 |
アンドロイド80,アンドロイド11 アンドロイド13 | |||
| 2.4および5.0GHzWiFi | ||||
| RAM: 4G | ||||
| ストレージ: 32G | ||||
| フルHDと4Kリローステーション (OPSスロットで4k60Hzで動作する) の完全なサポート. | ||||
| ファイルマネージャーはサポートされています. | ||||
| スクリーン共有アプリケーションがサポートされています. | ||||
| 音楽プレーヤーのローカル・オンラインサポート | ||||
|
入力ポート |
後ろ:HDMI2.0*2,DP*1,VGA-IN*1,VGAオーディオ入力*1,YPBPR*1,AVイン*1,RS232シリーズ*1,USB3.0*1,USB2.0*1,RJ45イン*1,WIFI(5G) *1 (アンテナ2つ付),SDカード*1,OPSスロット (最大サポート3840*2160/60Hz) *1,触れる USB Bタイプ*1 | |||
| フロント:USB*3 (PCとAndroidの両方をサポート) HDMI*1 (最大サポート 1920*1080/60Hz),タッチUSB Bタイプ*1 | ||||
| 出力ポート | HDMI アウト*1,SPDIF*1,イヤホン*1,AV アウト*1 | |||
注: 仕様の詳細については,ご連絡ください.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







