|
詳細情報 |
|||
| アスペクト比: | 16:9 | インターフェースの種類: | HDMI |
|---|---|---|---|
| キャビネットの色: | 白 | リフレッシュレート: | MTSc ((60Hz) |
| 解決: | 1920*1080 | バックライトタイプ: | 導かれた |
| 表示形式: | 1080p (フルHD) | オペレーションシステム: | アンドロイド14 |
| RAMおよびROM: | 8+128g | スタンド調整: | 180mmまで垂直調節可能 |
| 角度調整: | 前向き45°,後ろ向き25°,両側から90°回転 | アスペクトラジオ: | 16:10、16:9... |
| インタフェース: | USB、VGA、RS232、HDMI | 画面サイズ: | 65インチ、75インチ、86インチ、98インチ |
| マルチタッチ: | 最大40ポイント | ホットキー: | 両面ホットキー |
| 配送方法: | 海運 航空貨物 トラック貨物 | タッチポイント: | 20点 |
| 保証: | 1年 | 電源: | AC100~240V、50/60Hz |
| オペレーションシステム: | Android/Windows/Linux/Macなど。 | 正確さ: | 2mm |
| モバイルスタンド: | オプション | 色: | 黒またはOEM |
| ハイライト: | 32インチ スマートモバイルポータブル画面,ホーム スマート モバイル ポータブルスクリーン,スマートスクリーン スマートテレビ |
||
製品の説明
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| 物理構成 | 製品フォーム | スマートモバイルポータブルスクリーン | ||||
| 筐体素材 | プラスチック | |||||
| 寸法 | 733*433*1450mm | |||||
| ディスプレイサイズ | 733*45*433mm | |||||
| 重量 | 14.5kg | |||||
| 画面サイズ | 32" | |||||
| 画面解像度 | 1920*1080IPS 250nit 10点タッチ G+G, 178°視野角 | |||||
| バッテリー容量 | リチウムバッテリー, 192Wh | |||||
| スタンド調整 | 垂直調整 最大180mm | |||||
| 角度調整 | 前方チルト 45°, 後方チルト 25°, 左右90°回転 | |||||
| ハードウェア構成 | RAM | 8GB | ||||
| ROM | 128GB | |||||
| フロントカメラ | 13.0MP | |||||
| リアカメラ | N/A | |||||
| スピーカー | 内蔵 8Ω / 5W2 重低音スピーカー | |||||
| リモコン | 対応 | |||||
| ネットワーク接続 | WIFI | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||||
| インターフェース | USBポート | USB-A | USB 3.0 *1 | |||
| USB-C | Type-c *1 | |||||
| TFカードスロット | 非対応 | |||||
| ヘッドフォン | 非対応 | |||||
| DCポート | 直径 5.5mm | |||||
| HDMI | 1x HDMI | |||||
| イーサネット | 非対応 | |||||
| 指紋認証 | 非対応 | |||||
| 標準付属品 | アダプター | DC直径 3.5mm 18V/6A | ||||
| ソフトウェア | オペレーティングシステム | Android 14 | ||||
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい










総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー