詳細情報 |
|||
アスペクト比: | 16:9 | インターフェースタイプ: | HDMI |
---|---|---|---|
キャビネットの色: | 白い | 更新率: | MTSc ((60Hz) |
決議: | 1920年*1080年 | バックライトタイプ: | 導かれた |
表示形式: | 1080p (フルHD) | 操作システム: | アンドロイド 14 |
RAMおよびROM: | 8+128G | スタンド調整: | 180mmまで垂直調節可能 |
角度の調節: | 前向き45°,後ろ向き25°,両側から90°回転 | 面のラジオ: | 16:1016歳9... ほら |
インターフェース: | USB,VGA,RS232,HDMI | スクリーンサイズ: | "65",75",86",98" |
マルチタッチ: | 40ポイントまで | ホットキー: | 2つのサイドホットキー |
輸送方式: | 海運 空運 貨物 トラック貨物 | トッチポイント: | 20ポイント |
保証: | 1 年 | 電源: | AC 100-240V 50/60Hz |
操作システム: | Android/Windows/Linux/Macなど | 精度: | 2mm |
移動式立場: | 選択可能 | 色: | 黒または OEM |
ハイライト: | 32インチ スマートモバイルポータブル画面,ホーム スマート モバイル ポータブルスクリーン,スマートスクリーン スマートテレビ |
製品の説明
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
物理 的 な 構成 | 製品形式 | スマートモバイルポータブル画面 | ||||
ケース材料 | プラスチック | |||||
サイズ | 733*433*1450mm | |||||
画面のサイズ | 733*45*433mm | |||||
体重 | 14.5kg | |||||
スクリーンサイズ | 32インチ | |||||
スクリーン解像度 | 1920*1080IPS 250nit 10点タッチ G+G, 178°の視角 | |||||
バッテリー容量 | リチウム電池 192Wh | |||||
スタンド調整 | 180mmまで垂直調節可能 | |||||
角度調整 | 前向き45°,後ろ向き25°,両側から90°回転 | |||||
ハードウェアの構成 | RAM | 8GB | ||||
ロム | 128GB | |||||
フロントカメラ | 13.0MP | |||||
後部カメラ | N/A | |||||
スピーカー | 内蔵 8Ω / 5W2 ヘビーベーススピーカー | |||||
リモコン | サポート | |||||
ネットワーク接続性 | WIFI | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
Bluetooth について | ブルートゥース50 | |||||
インターフェース | USB ポート | USB-A | USB 3.0 *1 | |||
USB-C | タイプC*1 | |||||
TFカードスロット | サポートされていません | |||||
ヘッドフォン | サポートされていません | |||||
DCポート | 直径 5.5mm | |||||
HDMI | 1xHDMI | |||||
イーサネット | サポートされていません | |||||
指紋 | サポートされていません | |||||
標準アクセサリー | アダプター | DC直径 3.5mm 18V/6A | ||||
ソフトウェア | オペレーティングシステム | アンドロイド 14 |
この製品の詳細を知りたい