詳細情報 |
|||
パネルのサイズ: | 75"/86"オプション | 人間の特徴をもつ版: | 8/9/11 オプション |
---|---|---|---|
カメラ: | 外部接続または内蔵オプション | MIC: | 外部接続または内蔵オプション |
エアシェア: | サポートする | 申請: | 学校/オフィス/会議室/オーディトリア |
サイド・バー: | 左と右のボードに表示するオプション | アノテーションソフトウェア: | サポートする |
面のラジオ: | 16:1016歳9... ほら | インターフェース: | USB,VGA,RS232,HDMI |
スクリーンサイズ: | "65",75",86",98" | マルチタッチ: | 40ポイントまで |
ホットキー: | 2つのサイドホットキー | 輸送方式: | 海運 空運 貨物 トラック貨物 |
トッチポイント: | 20ポイント | 保証: | 1 年 |
電源: | AC 100-240V 50/60Hz | 操作システム: | Android/Windows/Linux/Macなど |
精度: | 2mm | 移動式立場: | 選択可能 |
色: | 黒または OEM | ||
ハイライト: | Androidタッチパネル インテリジェントブラックボード,75インチ インテリジェントボード,86インチ インテリジェント・ブラックボード |
製品の説明
インテリジェントブラックボード 75 86インチ アンドロイドタッチパネル ディスプレイ 左と右ボード OPS オプション 学校会議の子供のために
カメラやマイクをUSBポートで内蔵または外接続できるオプションです.
空気共有機能はオプションです.最大4~9つのスクリーンを同時にサポートします.
製品モデル | TE-ZS1-86 |
パネルの種類 | DLED |
決議 | 3840*2160 |
亮度 | 350 cd/m2 |
コントラスト比 | 1200:1 |
ディスプレイエリア | 1895.04*1065.96mm ((85.6インチ) |
ディスプレイ比 | 16:9 |
視角 | 178° |
色 | 10ビット1070億色 |
ビデオシステム | PAL,NTSC,SECAM |
音響システム | D/K,B/G,I,M |
Android システム | 8.0 |
ロム EMMC | 32G |
RAM DDR3 | 4G |
VGA入力サポートの解像度 | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080@60Hz |
タッチ応答時間 | <15ms |
入力ポート |
後部:HDMI 2.0 *2;VGA *1;オーディオ*1 (VGA接続を含む);USB 3.0 *1; USB 2.0*1,RJ45 *1,SD CARD *1;AV-IN*1 (オーディオインのみをサポート);YPbPr *1;RS232 *1;USBタッチポート (B) *1;Wifi*1,DP *1 フロント:1*HDMI (最大サポート3840*2160/60Hz),1*TOUCH USB,3*USB,1*Type-c |
出力ポート | バック:AVアウト*1,ヘッドフォン*1,SPDIF*1,HDMI*1 |
前方のボタンを | 11KEY ((POWER,SOURCE,MENU,VOL+,VOL,CH+,CH,PC,ES,ENTER,HOME) 試聴する |
定数電圧 | AC ((100-240)V ̇50/60HZ |
定数電源 | 3.5A |
作業温度 | 0°C〜40°C |
トッチポイント | 20 |
タッチオブジェクト | 指またはPCAPペン |
タッチ技術 | 容量 |
精度 | <2mm |
連続応答時間 | <8ms |
クーサーの速度 | >240点/秒 |
タッチインターフェース | USB |
タッチシステムサポート | Windows / Linux / Mac / Android について |
触れる時間 | 同じ位置を60000000回以上 |
アクセサリー | タッチペン x 1 |
触れるUSB (1.5M) x 1 | |
電源ケーブル (1.8M) x 1 | |
リモコン x 1 | |
製品の寸法 | 4200*1306.5*127.6mm |
パッケージの寸法 |
2172*280*1457mm*1 1250*235*1427mm*1 |
北西部 | TBD |
G.W. | TBD |
中央のディスプレイサイズはオプション:75"と86"
QS/XP/YLシリーズ,ご興味のある方は,詳細を教えてください.
この製品の詳細を知りたい