|
詳細情報 |
|||
| タッチテクノロジー: | 赤外線タッチ | カーソル速度: | > 100ドット/s |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア: | ホワイトボードソフトウェア、注釈ソフトウェア | Androidシステム: | 14 |
| Wi-Fi: | Wifi 6、5g | システムのアップグレード: | インターネットネットワーク上のリモートアップグレード |
| 正確さ: | <2mm | 折りたたまれています: | いいえ |
| タイプ: | ホワイトボード | ホワイトボードタイプ: | インタラクティブなホワイトボード |
| サイズ: | 75インチ | 材料: | アルミニウム合金フレーム、LED、プラスチック |
| 色: | 黒くしなさい(任意他の色) | 解決: | 3840*2160(4K) |
| ハイライト: | Android 14 インタラクティブなホワイトボード,16+128G インタラクティブフラットパネル,ワイヤレス画面投影ホワイトボード |
||
この製品の詳細を知りたい







総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー