|
詳細情報 |
|||
| ガラス: | 防光ガラス | 光センサー: | サポート |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア: | ホワイトボードソフトウェア、注釈ソフトウェア | Wi-Fi: | WiFi 6 / 2.4gおよび5g |
| 正確さ: | <2mm | 書き込み方法: | 指 や 透明 な もの |
| デュアルシステム: | 内蔵AndroidOS + OPSOS (Android/Windows) | スピーカー: | 組み込み 15W*2 または 20W*2 |
| アプリケーションエリア: | ビジネス,教育 | カメラとマイク: | 内蔵または外部のオプション |
| タッチポイント: | 20/50 触れる | 操作システム: | andriod/windows/linux/mac.etc。 |
| インタフェース: | USB、VGA、RS232、HDMI | 材料: | アルミニウム合金フレーム |
| インターフェイスタイプ: | DVI、D-Sub | タイプ: | 抵抗 |
| 画面サイズ: | 55inch、65inch、75inch、86inch、98inch、105inch、110inch、115inch | ||
| ハイライト: | 赤外線タッチ画面のモニター,Android 13搭載インタラクティブホワイトボード,教育タッチスクリーンホワイトボード |
||
この製品の詳細を知りたい









総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー