|
詳細情報 |
|||
| 色: | 黒またはOEM | 応答時間: | 8ms |
|---|---|---|---|
| 消費電力: | 1~415W | 表示バックライト: | QLED または DLED |
| 前方のボタン: | 8 鍵 | 輝度: | 350 以上 |
| 書き込みモード: | 指または不透明な物体 | 光センサー: | サポート |
| アスペクトラジオ: | 16:10、16:9 ... | インタフェース: | USB、VGA、RS232、HDMI |
| 画面サイズ: | 65 "、75"、86 "、98" | マルチタッチ: | 最大40ポイント |
| ホットキー: | 両側のホットキー | 出荷方法: | 海上輸送航空貨物トラックの貨物 |
| タッチポイント: | 20ポイント | 保証: | 1年 |
| 電源: | AC 100-240V、50/60Hz | 操作システム: | andriod/windows/linux/mac.etc。 |
| 正確さ: | 2mm | モバイルスタンド: | オプション |
| ハイライト: | Android 14 インタラクティブホワイトボード(画面共有付き),IR 20 タッチインタラクティブホワイトボード(教育用),マーカーペン付きデュアルシステムインタラクティブフラットパネル |
||
この製品の詳細を知りたい







総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー