|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | 赤外線,容量,インタラクティブなフラットパネル,LCDタッチスクリーン | インターフェイスタイプ: | USB,D-Sub,DVI,シリアル,VGA,HDMI,DPなど |
|---|---|---|---|
| 解決: | 3840*2160 | 画面サイズ: | 65インチ 75インチ 86インチ 98インチ |
| 製品名: | インタラクティブなタッチパネル,LCDスマートボード | タッチポイント: | 10ポイント,カスタマイズできます,1~20ポイント,20ポイント,32ポイント,40ポイント |
| 色: | 黒,黒/白/金/カスタマイズ可能,銀/黒 | 応用: | 教育,会議,ホーム,訓練,教育 |
| オペレーティング·システム: | WIN2000/XP/Vista/7/8以上 アンドロイド80Android 5.0+Win7/10 オプション Vista Android+Win7/10 オプション | CPU: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | マリ-G51 | 輝度: | 350cd/m2 |
| インタフェース: | USB、VGA、RS232、HDMI | 保証: | 1年 |
| 材料: | アルミニウム合金フレーム | 表示角度: | 178° (H) /178° (V) |
| 画面タイプ: | LED、LCD | 関数: | プロジェクター タブレット テーブルのPC テレビ |
| アスペクトラジオ: | 16:10、16:9 ... | 画面サイズ: | 65 "、75"、86 "、98" |
| マルチタッチ: | 最大40ポイント | ホットキー: | 両側のホットキー |
| 出荷方法: | 海上輸送航空貨物トラックの貨物 | タッチポイント: | 20ポイント |
| 電源: | AC 100-240V、50/60Hz | 操作システム: | andriod/windows/linux/mac.etc。 |
| 正確さ: | 2mm | モバイルスタンド: | オプション |
| 色: | 黒またはOEM | ||
| ハイライト: | インタラクティブなタッチスクリーンホワイトボード 学校,デジタル教育スマートボード,インタラクティブフラットパネル(タッチスクリーン付き) |
||
この製品の詳細を知りたい









総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー