|
詳細情報 |
|||
| アスペクト比: | 16:9 (W:H) | 解決:: | 1920x1080 (FHD) または 3840x2160 (UHD) |
|---|---|---|---|
| 画像フォーマット:: | JPEG/BMP/GIF/PNGなど | 色:: | 黒 |
| 材料:: | アルミ アライ フレーム + 強化ガラス パネル | サービス時間:: | 50000時間(連続) |
| ビデオ形式:: | MP4/AVI/DIVA/XVI/VOB/DAT/MPG/RM/RMVB/MOV/HDMOV/ | 音楽フォーマット:: | MP3/MWA/OGG/AAC/AC/DTS/FLAC/APE |
| インタフェース: | USB、HDMI | プリンター: | 熱プリンター内蔵 |
| オペレーションシステム: | 任意アンドロイド/Windows | 製品名: | タッチスクリーンキオスク |
| オンラインサポート: | 24/7 | ロゴのカスタマイズ: | はい、サポートします |
| 使用可能なサイズ: | 32/43/55/65/75 インチ | タッチ式: | 10ポイントPCAPタッチスクリーン |
| キーワード: | タッチスクリーン注文キオスク | タッチスクリーン: | 赤外線または容量 |
| 最大解像度: | 1920x1080 | シリーズ: | 家と学生のために |
| ハイライト: | floor standing capacitive touch screen kiosk,aluminum alloy frame touch screen kiosk,industrial touch screen kiosk with warranty |
||
製品の説明
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい







総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー