|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | タッチテーブル | 別名: | タッチスクリーンキオスク |
|---|---|---|---|
| アスペクト比: | 16:9 (W:H) | 解決:: | 1920x1080 (FHD) または 3840x2160 (UHD) |
| 画像フォーマット:: | JPEG/BMP/GIF/PNGなど | 色:: | 黒/緑/青/黄/赤/金色の選択ごとに MOQ |
| 材料:: | アルミ アライ フレーム + 強化ガラス パネル | サービス時間:: | 50000時間(連続) |
| ディスプレイ解像度: | 超高画質のLCD画面,LEDバックライト | 表示サイズ: | 1218*680mm |
| 輝度: | 350cd/m2 | 音楽形式: | MP3/MWA/OGG/AAC/AC/DTS/FLAC/APE |
| パネルのブランド: | LG /サムスン/Auo/BOE/AUO | スピーカー: | 2×5W |
| 触る: | 容量性 | タッチ式: | 任意10ポイントとのIR/Pcap |
| 電圧: | 100V-240V | ||
| ハイライト: | 8G RAM Interactive Touch Table,512G Interactive Touch Table,Business Interactive Touch Table |
||
製品の説明
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい






総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー