Interactive Whiteboard Dual System Android Windows Interactive Flat Panel Display
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | IBoard Or OEM |
| 証明: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| モデル番号: | TE-QS-75-AIO |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 10 |
|---|---|
| 価格: | 650-950 USD / Unit |
| パッケージの詳細: | カートンパッケージ |
| 受渡し時間: | 7-15営業日 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| 供給の能力: | 月あたり 5000 ユニット |
|
詳細情報 |
|||
| フラッシュ: | 16G/32G EMMC | システム: | Android 14.0 |
|---|---|---|---|
| 応用: | 教育,会議,ホーム,トレーニング,教育 | フレームカラー: | 黒、または灰色+黒 |
| 視野角: | ±178° | タッチスクリーン: | 40 ポイント静電容量式タッチ スクリーン |
| オペレーティング システム: | Android 14.0 | ハードドライブ容量: | 128GB/256G(選択肢ごと) |
| アスペクト比: | 16:9 | ホワイトボード ソフトウェア: | はい |
| タッチパネルのブランド: | Aグレード | 操作OS: | Windows/Android/Mac./Linux |
| 製品の状態: | オリジナル新品 | 注釈ソフトウェア: | プリインストールされたインタラクティブ ホワイトボード ソフトウェア |
| 書き方: | ペン/指のタッチ | 電子メール: | osd032@touch-easy.com |
| ラム: | 8GB | タイプ: | インタラクティブなフラットパネルディスプレイ |
| 動作温度: | 0℃~50℃ | NFC機能: | オプション |
| カメラ: | 48MP カメラ / 48MP Ai カメラ (オプション) | ||
| ハイライト: | Dual System Interactive Flat Panel,Android Windows Interactive Flat Panel,Interactive Whiteboard Display Panel |
||
製品の説明
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい







総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー