IR Touch Android 16 EDLA Interactive Whiteboard Interactive Flat Panel Display
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | IBoard |
| 証明: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| モデル番号: | TE-QS-75 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 10個 |
|---|---|
| 価格: | 650-750 USD / Unit |
| パッケージの詳細: | カートンパッケージ |
| 受渡し時間: | 7-15営業日 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| 供給の能力: | 月あたり 5000 ユニット |
|
詳細情報 |
|||
| フレームカラー: | 黒、または灰色+黒 | ガラス: | 強化AGガラス |
|---|---|---|---|
| 視野角: | 178° | フラッシュ: | 16G/32G EMMC |
| プロジェクトエリア: | 1280×2038mm | 内蔵スピーカー: | 2 × 15W |
| 触る: | 20 ポイント IR タッチ標準、最大 40 タッチ | OSD言語: | 多言語オプション |
| カーソル速度: | 180ドット/秒 | ソフトウェアの互換性: | Windows、Mac、Android、iOSをサポート |
| 電源: | AC100~240V、50/60Hz | タッチテクノロジー: | 赤外線 |
| 接続ポート: | USB2.0 USB3.0 | ディスプレイサイズ: | 65インチ |
| サウンドシステム: | D/K、B/G、I、M | タッチ精度: | 2mm未満 |
| システム: | アンドロイド16.0 | パネル: | AG級のパネル |
| ブルートゥース: | 5.4 | 色: | 黒、任意他の色 |
| 応用: | 教育,会議,ホーム,訓練,教育 | 解決: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| レギュラーサイズ: | 55~86インチ | アスペクト比: | 16:9 |
| 視野角: | 178° | 包装タイプ: | カートン |
| ラム: | 4GB/8GB | ||
| ハイライト: | Android 16 interactive flat panel,IR touch interactive whiteboard,EDLA certified interactive display |
||
製品の説明
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい






総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー