|
詳細情報 |
|||
| 視野角: | 170度 | 選択機能: | リモコン |
|---|---|---|---|
| 接続性: | wifiおよびbluetooth | スクリーン: | 1920年*1080年 |
| 入れられた方法: | マルチタッチ | ||
| ハイライト: | 32インチタッチスクリーンキオスク,カメラ付きポータブルAndroidキオスク,モバイルスタンド付きタッチスクリーンキオスク |
||
この製品の詳細を知りたい
|
詳細情報 |
|||
| 視野角: | 170度 | 選択機能: | リモコン |
|---|---|---|---|
| 接続性: | wifiおよびbluetooth | スクリーン: | 1920年*1080年 |
| 入れられた方法: | マルチタッチ | ||
| ハイライト: | 32インチタッチスクリーンキオスク,カメラ付きポータブルAndroidキオスク,モバイルスタンド付きタッチスクリーンキオスク |
||
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー